ProDVX UW-24 PoE R 24-5021 UltraWide 24", Androide 12, 1920 x 360
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ProDVX UW-24 PoE R 24-5021 UltraWide 24", Androide 12, 1920 x 360
-
Skjermstørrelse
24"
-
Vekt
2.75Kg
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
16GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ProDVX 5524105. Skjermdiagonal: 61 cm (24"), Skjermoppløsning: 1920 x 360 piksler, Lysstyrke for skjerm: 300 cd/m². Wi-Fi. Driftstimer (timer / dager): 24/7. Operativsystemprogramvare 04: Android. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| LED-baklystype | Edge-LED |
| Skjermoppløsning | 1920 x 360 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| Naturlig sideforhold | 16:3 |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall HDMI-utgangsporter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| USB-port | Ja |
| Antall USB-porter | 3 |
| USB-kontakttype | Mini-USB, USB Type-A |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | SD |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| VESA-montering | Ja |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Multi |
| Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 40000 timer |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
| Inngangsspenning | 12 V / 3 A |
| Prosessorprodusent | Rockchip |
| Prosessormodell | RK3568 |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A55 |
| Prosessorfrekvens | 2 GHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Internminne | 4 GB |
| Grafikkadaptermodell om bord | ARM Mali-G52 |
| Intern lagringskapasitet | 16 GB |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Videoformat som støttes | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM, TS, VOB, WMV |
| Støttede lydformater | AAC, ASF, MP2, OGG, WAV, WMA |
| Støttede bildeformater | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Display bredde | 615,7 mm |
| Skjermdybde | 34 mm |
| Skjermhøyde | 140,1 mm |
| Skjermvekt | 2,75 kg |
| Bredde | 615,7 mm |
| Dybde | 34 mm |
| Høyde | 140,1 mm |
| Vekt | 2,75 kg |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 55 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Sertifisering | FCC, CE, RoHS |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000,100,10 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nettverksstandard | IEEE 802.3at |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
| Samsvarssertifikat | CE, RoHS, REACH |
| Lyd ut (Mini jack) | Yes |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Lydutgang | 3.5 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 4.2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Høyde (uten stativ) | 140,1 mm |
| Dybde (uten stativ) | 34 mm |
| Kroppsmateriale | Metall |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.