| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Skjermoverflate | Matt |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 102% |
| NTSC-dekning (typisk) | 78% |
| Skjerm sRGB | Ja |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Videosynkroniseringskomponent | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Produktfarge | Svart |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antall DVI-D-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydkontakter | Ja |
| Lydutgang | Ja |
| PC-lydinngang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antall OSD språk | 21 |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,8 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,35 W |
| Strømforbruk, av | 0 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 8,6 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøyde | 0 - 3658 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 540 mm |
| Dybde (med stativ) | 205 mm |
| Høyde (med stativ) | 501 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,92 kg |
| Bredde (uten stativ) | 540 mm |
| Dybde (uten stativ) | 47 mm |
| Høyde (uten stativ) | 323 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,32 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøyde | 450 mm |
| Pakkevekt | 7,61 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | HDMI, DisplayPort, AC |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Inneholder ikke | PVC/BFR, Kvikksølv |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
| Resirkulerbar emballasje | 100% |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
| ECO-funksjon | Ja |
| Lyssensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
| Sertifisering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Bildeforbedring | SmartImage |
| Juridiske godkjenninger | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Resirkulert plast etter forbruk | 85% |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |