| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Business Black |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polykarbonat (PC) |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | TN |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Kontrastforhold | 500:1 |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-13420H |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnespor | 1x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Lyd |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 1,5 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4b |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Nei |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Demoprogramvare | Office |
| Forhåndsinstallert programvare | Office Trial |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 38 Wh |
| Batteriliv (maks.) | 6,4 timer |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 7,5 timer |
| Indikator for batteriopplading | Ja |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Nei |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| PSTI-sertifisert | Ja |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | FSC certified package
ErP Lot 6
ErP Lot 26
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Vekt | 1,65 kg |
| Bredde | 359,2 mm |
| Dybde | 235,8 mm |
| Høyde | 19,9 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |