VIEWSONIC TD2465, 24", Full HD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
VIEWSONIC TD2465, 24", Full HD
-
Size
24"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Energy label
Viewsonic TD2465. Produktdesign: Interaktivt flatpanel. Skjermdiagonal: 61 cm (24"), Skjermteknologi: LED, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, Lysstyrke for skjerm: 250 cd/m², HD-type: Full HD, Berøringsskjerm. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
| Skjermteknologi | LED |
| LED-baklys | Yes |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| HD-type | Full HD |
| Berøringsskjerm | Yes |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Oppdateringsresponstid | 7 ms |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
| Panelliv | 30000 timer |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Overflatehardhet | 7H |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| USB-port | Yes |
| Antall USB-porter | 3 |
| USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-kontakttype | USB Type-A, USB Type-B |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
| Wi-Fi | No |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Produktdesign | Interaktivt flatpanel |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Formål | Kommersiell |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 24 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Innebygd prosessor | No |
| Display bredde | 550 mm |
| Skjermdybde | 49 mm |
| Skjermhøyde | 326 mm |
| Skjermvekt | 4,7 kg |
| Vekt | 4,7 kg |
| Bredde (med stativ) | 550 mm |
| Dybde (med stativ) | 401 mm |
| Høyde (med stativ) | 198 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
| Pakkebredde | 647 mm |
| Pakkedybde | 138 mm |
| Pakkehøyde | 426 mm |
| Pakkevekt | 5,7 kg |
| Vippevinkel | 20° |
| Vippjustering | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2,1 m |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.