SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
You have to log in to shop/see prices.
|
|
SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
|
Description
Specifications
Energy label
Skarpere bilde med Full HD
Med Full HD (1080p) får du dobbelt så høt oppløsning som standard HD (720p), noe som gir et skarpere og mer detaljert bilde. Opplev dine favorittfilmer slik du aldri tidligere har sett dem.
Surf trådløst på Internett
Med et innebygget trådløst nettverkskort blir det enkelt å koble TV-en til ditt trådløse WiFi-nettverk. Du slipper dessuten unødige ledninger.
Et fyrverkeri av farger
Ved hjelp av Samsungs avanserte Wide Color Enhancer Plus-teknologi justeres fargenivåene automatisk og gir et klarere og skarpere bilde. Opplev naturlige farger med Samsungs nye LED TV.
| Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
| HD-type | Full HD |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Skjermteknologi | LED |
| Skjermform | Flat |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 200 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Diagonal skjermstørrelse | 101 cm |
| Mottakertype | Analog og digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 |
| Smartmoduser | Spill, Kino, Idretter |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Innebygd lyddekoder | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| VESA-montering | Yes |
| Tekst-tv-funksjon | Yes |
| Bildefremkallingsteknologi | Samsung Wide Color Enhancer |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| PC inn (D-Sub) | No |
| DVI-port | No |
| Antall DVI-D-porter | 0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Antall SCART-porter | 1 |
| Antall RF-porter | 2 |
| IC-inngang | No |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Yes |
| Antall S-Video-innganger | 0 |
| Elektronisk programguide (EPG) | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Antall OSD språk | 27 |
| Bilde i bilde | Yes |
| Dvalefunksjon | Yes |
| Av/på-timer | Yes |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 88 W |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde (med stativ) | 908,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 288 mm |
| Høyde (med stativ) | 585,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 8,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 908,2 mm |
| Dybde (uten stativ) | 64,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 532,9 mm |
| Vekt (uten stativ) | 7,6 kg |
| Garantikort | Yes |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Bruksanvisning | Yes |
| Pakkebredde | 1150 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøyde | 619 mm |
| Pakkevekt | 10,4 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Yes |
| Batterier medfølger | Yes |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Årlig energiforbruk | 66 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.