ProXtend 100W DC Adapter Universal 16
You have to log in to shop/see prices.
|
|
ProXtend 100W DC Adapter Universal 16
-
Type
Power
-
Brand Compatibility
Any brand
|
Description
Specifications
ProXtend DC100WUN. Formål: Notebook, Type strømforsyning: Innendørs, Inngangsspenning: 12 - 24 V. Produktfarge: Sort, Kroppsmateriale: Polykarbonat (PC), Akrylonitril-butadien-styren (ABS). Bærekraftsertifikater: RoHS. Kabellengde: 1,75 m. Antall per pakke: 1 stykker
| Formål | Notebook |
| Type strømforsyning | Innendørs |
| Strømtype | DC1-to-DC2 |
| Inngangsspenning | 12 - 24 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Innput-strøm | 12 A |
| Utgangseffekt | 100 W |
| Utgangsstrøm | 19.5 V |
| Utgangsstrøm | 5,2 A |
| Effektivitet | 89% |
| Justerbar utgangs-spenning | Yes |
| Strømbeskyttelsesfunksjoner | Over-spenning (volt), Overstrøm, Overbelastning, Kortslutning |
| Opprinnelsesland | China |
| Merkekompatibilitet | Alle merker |
| Kompatibilitet | 7.9mm*5.5mm For IBM LENOVO 20V3.25A/4.5A
7.4*5.0mm For Hp 18.5V3.5A 19.5V3.33A 19V4.74A
6.5mm*4.4mm For SONY LG 19V1.3A/1.7A/2.1A 19.5V2A/3.33A/3.9A/4.7A
5.5*3.0mm For Samsung 19V3.15A 19V3.16A 19V4.22A 19V4.74A
5.5*2.5mm For Toshiba Lenovo ASUS 19V3.42A 19V3.95A 19V4.74A 20V3.25A 20V4.5A
5.5mm*1.7mm For Acer 19V3.42A 19V3.95A 19V4.74A
4.5*3.0mm For Dell 19.5V3.34A 19.5V4.62A
4.5*3.0mm For HP 19.5V3.33A 19.5V4.62A
4.0*1.35mm For Asus 19V3.42A
4.0*1.7mm New For LENOVO 20V3.25A 20V4.5A
3.0*1.0 For Asus/Samsung/Acer 19V 2.1A/2.37A/3.16A
2.5*0.7 For Asus 19V 1.58A/2.1A
7.4*5.0mm For Dell 19.5V3.34A 19.5V4.62A
USB Type For LENOVO IBM 20V2.25A 20V3.25A 20V4.5A
4.8*1.7mm Black For Hp 19.5V3.33A
4.5*3.0mm For Asus 19V3.42A |
| Sertifisering | CE |
| Produktfarge | Sort |
| Kroppsmateriale | Polykarbonat (PC), Akrylonitril-butadien-styren (ABS) |
| LED-indikatorer | Nei |
| Egnet for innendørs bruk | Yes |
| Egnet for utendørs bruk | No |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 95% |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
| Kabellengde | 1,75 m |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85044095 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.