| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
| Berøringsskjerm | Yes |
| HD-type | HD |
| Lysstyrke for skjerm | 220 cd/m² |
| Pikselbredde | 0,252 x 0,252 mm |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prosessormodell | 5205U |
| Prosessorkjerner | 2 |
| Prosessorfrekvens | 1,9 GHz |
| Processor cache | 2 MB |
| Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-ned | 12,5 W |
| Internminne | 4 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 32 GB |
| Minnespor | 1 |
| Minnesportype | SO-DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 4 GB |
| Minneformfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Total lagringskapasitet | 256 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 256 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 256 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Yes |
| Minnekortenhet | MMC, Memory Stick (MS), SD |
| Diskret grafikkadapter | No |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| On-board grafikkort | Yes |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 3 W |
| Innebygd mikrofon | Yes |
| Innebygd kamera | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
| Antennetype | 1x1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versjon | 4.2 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 4 Gen 3x2-porter | 0 |
| Antall Thunderbolt-porter | 0 |
| Thunderbolt 3-porter antall | 0 |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Yes |
| Produktfarge | Sort |
| Produkttype | Alt-i-ett PC |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel klar video teknologi | Yes |
| Intel® Flex Memory Access | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Inaktive tilstander | Yes |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | No |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| Bredde (med stativ) | 399,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 69,2 mm |
| Høyde (med stativ) | 313,9 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
| Pakkevekt | 6,49 kg |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 85% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 90% |
| Sertifisering | FCC(Class B)
CB/CE
UL(CUL)
BSMI
VCCI
RCM(C-Tick) |