Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 14 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
DDC/CI | |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall DisplayPorts | 1 |
DC-inngangskontakt | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 11 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Svingvinkel | -5 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 34 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 37 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC |
Strømadapter medfølger | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 329 mm |
Høyde (med stativ) | 444,2 mm |
Vekt (med stativ) | 7,95 kg |
Bredde (uten stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uten stativ) | 7,39 cm |
Høyde (uten stativ) | 41,3 cm |
Vekt (uten stativ) | 4,91 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |