LENOVO T24D-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1500:1 6MS IPS 120HZ USB-C DOCKI MNTR
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO T24D-40 23.8IN 1920X1080 16:9 1500:1 6MS IPS 120HZ USB-C DOCKI MNTR
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
120Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision T24D-40. Skjermdiagonal: 60,5 cm (23.8"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 53,5 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 31 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,4 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | No |
| Innebygd mikrofon | No |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Eclipse black |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Yes |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery | Yes |
| USB Power Delivery opp til | 100 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | No |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Yes |
| Kabellåsport | Yes |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Yes |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Yes |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 16 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 157 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Høyde (med stativ) | 505,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 45,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 314,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,05 cm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøyde | 420 mm |
| Pakkevekt | 8 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Videofargemoduser | BT.709 |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000 Mbit/s |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Sertifisering | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.