LENOVO P24Q-40 23.8IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MSIPS 120HZ DAISY CHAIN MNTR
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO P24Q-40 23.8IN 2560X1440 16:9 1000:1 4MSIPS 120HZ DAISY CHAIN MNTR
-
Size
23.8"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
120Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision P24Q-40. Skjermdiagonal: 60,5 cm (23.8"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pikseltetthet | 80 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 53,5 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 31,1 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,4 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | No |
| Innebygd kamera | No |
| Innebygd mikrofon | No |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Raven black |
| Fremre ramme | Svart |
| Avtagbart stativ | Yes |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| USB Power Delivery | Yes |
| USB Power Delivery opp til | 15 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | No |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Yes |
| Kabellåsport | Yes |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Yes |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Yes |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| Plugg inn og spill | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 11 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 12 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 65 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Høyde (med stativ) | 505,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 45,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 315,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,15 cm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 123 mm |
| Pakkehøyde | 420 mm |
| Pakkevekt | 7,6 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| USB-ladeport | Yes |
| Videofargemoduser | BT.709 |
| Sertifisering | EU Energy Label (C-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.