| Innebygd prosessor | Yes |
| Systemkort kretsoppsett | Intel® C612 |
| Hovedkort formfaktor | Custom 16.7" x 17" |
| Prosessorstøpsel | LGA 2011-v3 |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prosessormodell | E5-2680 v4 |
| Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
| Antall prosessorer som støttes | 2 |
| Støttet prosessorfrekvens (maks) | 3,3 GHz |
| Systembussrate | 9,6 GT/s |
| Systembus-type | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maksimum cacke | 35 MB |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,54 TB |
| Kompatible prosessorserier | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon series | E5-2600 |
| Antall DIMM-porter | 24 |
| Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
| Maksimalt internminne | 1,54 TB |
| ECC | Yes |
| Antall lagringsdrivere som støttes | 16 |
| Harddisk hot swap | Yes |
| Antall 2.5" bays | 16 |
| Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5" |
| Støttede lagringsgrensesnitt | SATA |
| Embedded USB (eUSB) SSD-alternativ | Yes |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Ethernet-grensesnittype | 10 Gigabit Ethernet, Raskt Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Antall USB-porter | 5 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| InfiniBand | No |
| Antall SATA-tilkoblinger | 10 |
| PCI Express sporversjon | 2.0, 3.0 |
| PCI Express x4 slots | 2 |
| PCI Express x8 slots | 7 |
| PCI Express x4 (Gen 2.x) slots | 1 |
| PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 7 |
| Integrert BMC med IPMI | Yes |
| Merket segment | Server |
| ARK ID | 94573 |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® Advanced Management Technology | Yes |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Yes |
| Intel Rapid Lager Teknologi enterprise | Yes |
| Intel® Build Assurance Technology | Yes |
| Intel® Quiet Thermal Technology | Yes |
| Intel® Remote Management Module Support | Yes |
| Intel® Quiet System Technology (QST) | Yes |
| Intel® Efficient Power Technology | Yes |
| Intel® On-Demand Power Redundancy Technology | Yes |
| Intel® Fast Memory Access | Yes |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Yes |
| Intel® Flex Memory Access | Yes |
| Intel® Server Customization Technology | Yes |
| Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | No |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Kontakt for Intel I / O utvidelsesmodul x8 Gen 3 | 1 |
| Intern I / O utvidelsesmodul x8 Gen 3 | 1 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| LED-indikatorer | Ja |
| Av/på-bryter | Yes |
| Rack skinner | Yes |
| Hyllevennlig brett | Yes |
| Redundante fans støtter | Yes |
| Kjøleplate inkludert | Yes |
| Kjøleplate | 2 |
| Type strømforsyning | AC |
| Krav til strømforsyning | 1100 W |
| Redundant strømforsyning | Yes |
| Antall strømforsyninger | 2 |
| Bredde | 430 mm |
| Dybde | 710 mm |
| Høyde | 87,4 mm |
| Pakkeinnhold | Intel Server System R2208WT2YSR, Intel Xeon E5-2680 v4 (x2), Intel SSD DC P3700 2.5" 400GB (x2), Intel SSD DC S3520 2.5" 1.2TB (x8), Intel SSD DC S3710 2.5" 200GB (x1), 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 4 x 2.5" NVMe A2U44X25NVMEDK, Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2, Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK, 1100W AC Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS (Platinum Efficiency), 16GB DDR 288-pin (x16), Intel RAID Controller RS3UC080, Dual Port Intel 82599EB I/O Module AXX10GBNIAIOM. See PCN 115385-00 |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 2 |
| On-board grafikkort | No |
| Produkttype | System |
| 2,5" harddisk støtte | Hot-swap 2.5" |
| URL for mer informasjon | http://www.intelserveredge.com/intel-cloud-block-vsan/ |
| Chassisdimensjoner | 430 x 709,9 x 87,4 mm (16.9 x 27.9 x 3.44") |
| Forventet utløpsdato | Q1'18 |
| Siste endring | 63903513 |
| Lanseringsdato | Q1'16 |
| Antall støttede lagringsstasjoner (bak) | 2 |
| Optisk stasjon støttes | Yes |
| Overflødige/ekstra vifter | Yes |
| Status | Discontinued |
| Støttede lagringsenheter formfaktor (internt) | 2.5" Drive |
| Støttede lagringsenheter formfaktor (bak) | 2.5 inch |
| Målgruppe | Cloud/Datacenter |
| Bildekart | |
| Produktfamilie | 2U server system |