INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
-
Read Speed
2.8GB/s
-
Write Speed
1.9GB/s
-
Interface
PCI Express 3.0
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
800GB
|
Description
Specifications
Expert Reviews
Intel DC P3700. SSD-kapasitet: 800 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 2800 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 1900 MB/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 800 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 3.0 |
| Minnetype | MLC |
| NVMe | Yes |
| Lesehastighet, medier | 2800 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 1900 MB/s |
| Tilfeldig lese (4KB) | 460000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 90000 IOPS |
| Tilfeldig lese (8kB) | 285000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (8kB) | 45000 IOPS |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 460000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 90000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 20 µs |
| Skriveforsinkelse | 20 µs |
| Litografi | 20 nm |
| PCI Express-grensesnitt datafelt | x4 |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Yes |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Yes |
| SSD-temperaturovervåkning | Yes |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 79627 |
| Sertifisering | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHQL, VCCI |
| Strømforbruk (inaktiv) | 4 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -55 - 95 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Maksimal ikke-operativ høyde | 12192 m |
| Maksimal driftshøyde | 3048 m |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
| Høyde | 15 mm |
| Vekt | 115 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
| Produktfarge | Grå |
| Intern | Yes |
| Prosessorlitografi | 20 nm |
| Født den | Q2'14 |
| Driverkapasitet | 800 GB |
| Lanseringsdato | Q2'14 |
| URL for produktomtale | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/intel-ssd-dc-family-for-pcie-brief.pdf |
| Produktnavn | Intel SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) |
| SSD utholdenhetsrangering | 14.6 PBW (JEDEC Workload), 10 DWPD |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | 18W (write), 9W (read) |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 4W |
| SSD sjokk | 1000G/0.5msec |
| SSD vekt | 115gm |
| Sekvensiell lesing | 2800 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 1900 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel DC P3700 |
| Produktkodenavn | Fultondale |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.