INTEL 1.2TB S3520 2,5" MLC SSD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
INTEL 1.2TB S3520 2,5" MLC SSD
-
Read Speed
450MB/s
-
Write Speed
380MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
1.2TB
|
Description
Specifications
Expert Reviews
Intel DC S3520. SSD-kapasitet: 1,2 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 450 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 380 MB/s, Dataoverføringshastighet: 6 Gbit/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 1,2 TB |
| Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Minnetype | MLC |
| Maskinvarekryptering | Yes |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Lesehastighet, medier | 450 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 380 MB/s |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 67500 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 17500 IOPS |
| Leseforsinkelse | 40 µs |
| Skriveforsinkelse | 42 µs |
| Litografi | 16 nm |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Yes |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Yes |
| SSD-temperaturovervåkning | Yes |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| TBW-gradering | 2455 |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 93006 |
| Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 3,5 W |
| Strømforbruk (inaktiv) | 0,6 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | No |
| Intel® Rapid Start Technology | No |
| Intel® Smart Response Technology | No |
| Intel Smart Response Technology versjon | 0,00 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Høyde | 7 mm |
| Vekt | 66 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
| Produktfarge | Sølv |
| Intern | Yes |
| Driverkapasitet | 1,2 TB |
| Lanseringsdato | Q3'16 |
| SSD utholdenhetsrangering | 2455 TBW |
| SSD maskinvarekryptering | AES 256 bit |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | 3.5 W |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 600 mW |
| SSD sjokk | 1000G/0.5ms |
| SSD vekt | 66 g |
| Sekvensiell lesing | 450 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 380 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Siste endring | 63903513 |
| Intel Rapid Start Technology-versjon | 0,00 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC S3520 Series |
| Produktkodenavn | Downieville |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.