| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Yes |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (svart-hvitt, best kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, beste kvalitet, A4) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, rask normal kvalitet, A4) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, rask normal kvalitet, A4) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, beste kvalitet, letter) | Up to 5 ppm |
| Utskriftshastighet (farge, beste kvalitet, letter) | Up to 5 ppm |
| Utskriftshastighet, farger (utkast, Letter) | Up to 34 ppm |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 16 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 34 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, US Letter) | 16 cpm |
| Største antall eksemplarer | 99 kopier |
| Kopieringsoppløsning (svart-hvit grafikk) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Kopieringsoppløsning (farget tekst og grafikk) | 1200 DPI |
| Kopimaskininnstillinger | Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select |
| Kopieringshastighet (svart-hvitt, utkastkvalitet, A4) | 35 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, utkastkvalitet, A4) | 34 cpm |
| Kopieringshastighet (konsept, sort, A4) | 35 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, beste, letter) | Up to 5 cpm |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 2400 x 4800 DPI |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CCD |
| Inngangsfargedybde | 48 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Twain-versjon | 1,9 |
| Skannemetoder | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA |
| Faksing | Fargefaksing |
| A4-sider i minnet | 125 sider |
| Auto-oppringing | Yes |
| Maksimalt antall kortnumre | 99 |
| Videresending av faks | Yes |
| Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
| Utsatt fakssending | Yes |
| Særegen ringetone/karakteristisk ringetone | Yes |
| Fakshastighet | 3 sek/side |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 7500 sider per måned |
| Digital sender | No |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Yes |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Yes |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 600 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
| Standard innskuffkapasitet for transparenter | 60 |
| Største innskuffkapasitet for konvolutter | 30 |
| Største innskuffkapasitet (transparenter) | 70 ark |
| Største innskuffkapasitet (10 x 15 cm fotografier) | 55 ark |
| Standard utskuffkapasitet for konvolutter | 15 ark |
| Standard utskuffkapasitet (kort) | 60 |
| Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Fotopapir, Vanlig papir, Transparenter (ark) |
| Konvoluttmater | Nei |
| Anbefalt medievekt | 75 - 90 g/m² |
| Maksimal inngangskapasitet for kort | 80 |
| Fullført utskriftsbehandling | Sheetfed |
| Maksimalt antall papirskuffer | Up to 2 |
| Papirhåndtering ekstra/innskuff | Optional 350-sheet input tray |
| Papirhåndtering standard/innskuff | 250-sheet input tray |
| Papirhåndtering standard/utskuff | 150-sheet output tray |
| Direkte utskrift | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Internminne | 64 MB |
| Prosessorfrekvens | 192 MHz |
| Kompatibel med Mac | Yes |
| Minstekrav til systemet | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, XP Home, XP Professional (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, Internet Explorer 6.0, 280 MB free hard disk space; Microsoft Windows XP Professional x64: AMD Athlon 64 or Opteron processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, Internet Explorer 6.0, 280 MB free hard disk space; Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, Internet Explorer 7.0, 790 MB free hard disk space; Adobe Acrobat Reader 5 or higher; With Windows Vista, some features may not be available |
| Produktfarge | Sort, Grå |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Innebygd skjerm | Yes |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 43,2 cm (17") |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 28 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 10 W |
| Strømforbruk (standby) | 10 W |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Minimum RAM | 128 MB |
| Minimum harddiskplass | 280 MB |
| Minimum prosessor | Intel Pentium II / Celeron |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32 °C |
| Bredde | 531 mm |
| Dybde | 466 mm |
| Høyde | 356 mm |
| Vekt | 15,8 kg |
| Pakkebredde | 620 mm |
| Pakkedybde | 449 mm |
| Pakkehøyde | 560 mm |
| Pakkevekt | 22,6 kg |
| Forhåndsinstallert programvare | HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express |
| Pallens bruttovekt | 373,6 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall | 4 stykker |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 16 stykker |
| Standard papirskuffer | 1 |
| Nettverksgrensesnitt | Ethernet, Fast Ethernet |
| Dimensjoner (B x D x H) | 531 x 402 x 356 mm |
| Krav til strømforsyning | 100 - 240 VAC (+/-10%), 50 - 60 Hz (+/-3Hz), 1.8 amp |
| Modem | 33.6 Kbps |
| Medietyper som støttes | Paper (plain, inkjet, photo, banner), envelopes, labels, cards (index, greeting), transparencies |
| Minstekrav til systemet for Macintosh | Mac OS X v 10.3.9 or higher, v 10.4.9 or higher, v 10.5: 400 MHz Power PC G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.9 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (v 10.4.9 or higher); 256 MB RAM; 300 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher; *Software is available for download from: http://www.hp.com/support |
| Sikkerhet | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia) |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Kompatible operativsystemer | Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64 (Professional & Home Editions); Windows Vista x32, x64; Mac OS X (10.3.8 +, 10.4.x); Linux |
| Funksjoner | Color printing, color copying, color scanning, color faxing, black-and-white printing, black-and-white copying, black-and-white scanning, black-and-white faxing |
| Produktdimensjoner når åpen (lengde x bredde x dybde) | 53,1 cm (20.9") |
| Størrelse | 53,1 cm (20.9") |
| Alt i ett-funksjon | Faks, Skanning |
| Farge alt-i-ett-funksjoner | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
| Pakningsstørrelse (BxDxH) | 620 x 449 x 560 mm |
| Mediestørrelse (skuff 1) | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES) |
| I/O-porter | 1 x 10/100BT Ethernet - RJ-45
1 x USB 2.0 |
| Akustisk effektemisjon | 6.5 B(A) |
| Akustisk trykkemisjon | 50 dB |
| Kompatible blekktyper, forsyninger | Dye-based (colour), pigment-based (black) |
| Tilpassede mediestørrelser | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Utstyr for utskrift på begge sider | Automatic (standard) |
| Mediers gramvekt per papirbane | Tray 1: 60 to 105 g/m² (plain media), 60 to 200 g/m² (special media), up to 200 g/m² (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m² (plain media) |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219 x 1016 x 2379 mm |
| Utskriftskvalitet (svart-hvitt, utkastkvalitet) | 300 DPI |
| Utskriftskvalitet (farger, beste kvalitet) | 4800 DPI |
| Standard mediestørrelser | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); C5 (162 x 229 mm); C6 (114 x 162 mm); 100 x 150 mm |
| Skriftsnitt | Courier, Letter Gothic |
| Utskriftskvalitet (svart-hvitt, beste kvalitet) | 1200 |
| Utskriftskvalitet (svart-hvitt, normal kvalitet) | 600 DPI |
| Maksimumsmål (B x D x H) | 531 x 646 x 356 mm |
| Standard utskuffkapasitet (transparenter) | 60 ark |
| Dupleksstøttet mediestørrelse | A4 |
| Bildeskalerings- eller forstørrelsesområde | 25 - 400% |
| Funksjoner 01 | Laser Quality Speeds of up to 12 ppm black/10 ppm colour.
6 cm (2.4-inch) display; 50-sheet ADF; automatic duplexer; 250-sheet paper tray.
Built-in Ethernet for wired networking across up to five workstations.
Advanced fax features including full legal size bed and up to 100-page memory.
Draft speeds up to 35 ppm black/34 ppm colour.
Laser Quality Speeds of up to 12 ppm black/10 ppm colour.
Economical printing with individual HP Officejet Ink Cartridges and ink recirculation system.
6 cm (2.4-inch) display; 50-sheet ADF; automatic duplexer; 250-sheet paper tray.
Direct Digital Filing to network folders; scan with 2400 x 4800 dpi resolution, 48-bit.
Built-in Ethernet for wired networking across up to five workstations.
Advanced fax features including full legal size bed and up to 100-page memory.
Draft speeds up to 35 ppm black/34 ppm colour. |
| Automatisk papirsensor | No |
| Maksimalt skanningsområde | 21,6 cm (8.5") |
| Pakkedimensjoner (B x D x H) | 619,8 x 449,1 x 559,8 mm (24.4 x 17.7 x 22") |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2380 mm (48 x 40 x 93.7") |
| Pallevekt (imperial) | 373,6 kg (823.6 Ibs) |
| Vekt (imperial) | 34.94 lb |
| Autom. faksreduksjon støttes | Yes |
| Søppelblokkering støttes | Yes |
| Maksimum scan-område (Auto Document Feeder) (imperial) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Støttede papirstørrelser (imperial) | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Pakkevekt (imperial) | 22,6 kg (49.8 Ibs) |
| Utskriftshastighet (farge, normal kvalitet, 10 x 15 foto) | As fast as 90 sec |
| Anbefalt medievekt (imperial) | 20 to 24 lb |
| Send til e-post-funksjon | No |
| SureSupply støttes | Yes |
| Vivera-blekk støttes | No |
| UNSPSC-kode | 43212110 |