| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Yes |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 9,5 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 6,8 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 9,5 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 6,8 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 18 s |
| Første side ut (farger, normal) | 20 s |
| Printmargin topp (min) | 3 mm |
| Printmargin venstre (min) | 3 mm |
| Printmargin høyre (min) | 3 mm |
| Utskrift uten kanter | Yes |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Yes |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 300 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 7,5 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
| Største antall eksemplarer | 30 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Yes |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Yes |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Yes |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | Programvare |
| Skannehastighet (farge) | 4 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 8 ppm |
| Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Twain-versjon | 2,1 |
| Faksing | Fargefaksing |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| A4-sider i minnet | 99 sider |
| Hurtigoppringing | Yes |
| Maksimalt antall kortnumre | 75 |
| Videresending av faks | Yes |
| Utsatt fakssending | Yes |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 1200 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 100 - 400 sider per måned |
| Digital sender | Yes |
| Antall blekkpatroner | 2 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Yes |
| Opprinnelsesland | Thailand |
| HP-segment | Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 100 ark |
| Total utgangskapasitet | 25 ark |
| Papirinnmatingstype | Papirskuff |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Yes |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 216 x 355.6 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Fotopapir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | Letter |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 355 mm |
| Medievekt for papirskuff | 64 - 90 g/m² |
| Standard grensesnitt | USB 2.0, Trådløs LAN |
| Direkte utskrift | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | No |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 64 MB |
| Maksimalt internt minne | 64 MB |
| Innebygd kortleser | No |
| Innebygd prosessor | Yes |
| Prosessorfrekvens | 360 MHz |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
| Produktfarge | Svart |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Innebygd skjerm | Yes |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 5,59 cm (2.2") |
| Fargevisning | No |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 15 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 15 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 12 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 3,45 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,65 W |
| Strømforbruk, av | 0,15 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Yes |
| HP Photo Creations | Yes |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), FCC Part 15 Rules Class B (USA), ICES-003 Issue 5 (Canada) |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Bredde | 445 mm |
| Dybde | 369 mm |
| Høyde | 190 mm |
| Vekt | 6,55 kg |
| Pakkebredde | 485 mm |
| Pakkedybde | 231 mm |
| Pakkehøyde | 445 mm |
| Pakkevekt | 7,78 kg |
| Kabler inkludert | AC, Telefon |
| Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, HP Update, OCR, HP Photo Creations |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 410 kg |
| Lag per pall | 5 stykker |
| Produkter per pall | 50 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
| Boksinnhold | HP OfficeJet 4657 All-in-One Printer; HP 302 Setup Black Ink Cartridge (~155 pages); HP 302 Setup Tri-color Ink Cartridge (~100 pages); Software CD; Setup Flyer; Power cord; Print Guide; Phone cord; USB cable. |
| Antall brukere | 3 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8.
Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite |
| PictBridge | No |
| Antall printhoder | 2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), FCC Part 15 Rules Class B (USA), ICES-003 Issue 5 (Canada) |
| Tilpassede mediestørrelser | Simplex: 76.2 x 127 to 215 x 355 mm; Duplex: 76.2 x 140 to 215 x 309 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219,2 x 1016 x 2369 mm |
| UNSPSC-kode | 43212110 |