HITACHI CP-WU5500GF Projector - WUXGA
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HITACHI CP-WU5500GF Projector - WUXGA
-
Technology
LCD
-
Brightness
5200ANSI Lumen
-
Contrast
10000:1
-
Native Resolution
1920 x 1200
-
Weight
7.2Kg
-
Speakers
Yes
-
3d-ready
No
|
Description
Specifications
Hitachi CP-WU5500. Projektorens lysstyrke: 5200 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskildetype: Lampe, Lyskildens tjenestetid: 4000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 6000 timer. Fokus: Manuell, Zoom-type: Manuell, Zoom-forhold: 1.7:1. Analogt signalformatsystem: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL L, PAL M, SECAM. Seriell grensesnittype: RS-232, HDMI-kontakttype: Full-size
| Projektorens lysstyrke | 5200 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold | 10000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projeksjonsdistanse (bred) | 0,8 - 8,9 m |
| Projeksjonsdistanse (tele) | 1,5 - 15,2 m |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 3640 ANSI lumen |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Matrisestørrelse | 1,7 cm (0.67") |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 4000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 6000 timer |
| Lampens effekt | 300 W |
| Fokus | Manuell |
| Zoomfunksjon | Yes |
| Zoom-type | Manuell |
| Zoom-forhold | 1.7:1 |
| Horisontal linseforskyvning | -4,4 - 4,4% |
| Vertikal linseforskyvning | 0 - 50% |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL L, PAL M, SECAM |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-kontakttype | Full-size |
| DVI-port | No |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Innebygd kortleser | No |
| Støynivå | 38 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 29 dB |
| HDCP | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Luftfilter | Yes |
| Passordbeskyttelse | Yes |
| Sertifisering | EMC, Low Voltage, ErP, RoHS, CE |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Produktfarge | Hvit |
| Plassering | Desktop, Tak |
| Kabellåsport | Yes |
| Kabellåstype | Kensington |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (maks.) | 440 W |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vekt | 7,2 kg |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 334 mm |
| Høyde | 138 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Yes |
| Batterier medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | AC |
| Bruksanvisning | Yes |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
| RS-232-port | 1 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.