FUJITSU DISPLAY P2711 TS QHD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
FUJITSU DISPLAY P2711 TS QHD
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
|
Description
Specifications
Fujitsu P2711 TS QHD. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 100 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 76 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Yes |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| VESA-montering | Yes |
| Kabellåsport | Yes |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Yes |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
| Dreibar | Yes |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 345° |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Strømforbruk, av | 0,22 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,29 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 220,5 mm |
| Høyde (med stativ) | 512,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,66 kg |
| Bredde (uten stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59,4 mm |
| Høyde (uten stativ) | 362,7 mm |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.