EPSON WorkForce Pro WF-M4119DW Inkjet Singlefunction Printer Monochrome 35ppm
You have to log in to shop/see prices.
|
|
EPSON WorkForce Pro WF-M4119DW Inkjet Singlefunction Printer Monochrome 35ppm
-
Type
Inkjet
-
Multifunction
Yes
-
Color
No
-
USB
Yes
-
Ethernet
Yes
-
Wi-Fi
Yes
-
Mobile Print
Yes
-
Color Speed
0ppm
-
B/W Speed
21ppm
-
Max Media size
A4
-
Interface
Ethernet, USB, Wireless LAN
|
Description
Specifications
Epson WorkForce Pro WF-M4119DW. Antall blekkpatroner: 1, Kapasitet (månedlig, A4): 40000 sider per måned. Maksimal oppløsning: 4800 x 2400 DPI. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev): 35 ppm. Dobbeltsidig utskrift. Display: LCD. Wi-Fi. Produktfarge: Hvit
| Farge | No |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 40000 sider per måned |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Dobbeltsidig utskrift | Yes |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | GDI |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 2400 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 80 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
| Konvoluttstørrelser | 10, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18 cm |
| USB-port | Yes |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA3-SAE |
| Støttede nettverksprotokoller | IPv4, IPv6 |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,7 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd skjerm | Yes |
| Display | LCD |
| Fargevisning | Yes |
| Skjermdiagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Støttede Mac operativsystemer | Ja |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Bredde | 425 mm |
| Dybde | 378 mm |
| Høyde | 164 mm |
| Vekt | 5,8 kg |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.