| Skjermdiagonal | 108 cm (42.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,245 x 0,245 mm |
| Pikseltetthet | 104 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 94,1 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 52,9 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 134 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 29 - 61 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 8 W |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery | Yes |
| USB Power Delivery opp til | 94 W |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Hodetelefon ut | Yes |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP-versjon | 1.4/2.3 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Høydejustering | No |
| Bilde i bilde | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| OSD-språk | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 31 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 31 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
| Strømforbruk (maks.) | 243 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1959944 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 966,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 225,3 mm |
| Høyde (med stativ) | 631 mm |
| Vekt (med stativ) | 15,9 kg |
| Bredde (uten stativ) | 966,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 89,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 571 mm |
| Vekt (uten stativ) | 15,2 kg |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| Fjernkontroll medfølger | Yes |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Automatisk lysstyrkekontroll | Yes |
| Garantiperiode | 5 år |
| Look-up table (LUT) bit depth | 14 |
| Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, Kina RoHS, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Sertifisering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light
Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR,
RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate + |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |