| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,275 x 0,275 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 114 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 59 - 100 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Hvit |
| Farge | Hvit |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Hodetelefon ut | No |
| HDCP | Yes |
| HDCP-versjon | 1.3/1.4 |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Yes |
| Justerbar høyde (maks) | 14 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Yes |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 344° |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| OSD-språk | Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 8 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 8 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,37 W |
| Strømforbruk (maks.) | 43 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 233 mm |
| Høyde (med stativ) | 333,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 57 mm |
| Høyde (uten stativ) | 317,5 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, AC |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Automatisk lysstyrkekontroll | Yes |
| Garantiperiode | 5 år |
| Oppslagstabell (LUT) bitdybde | 10 |
| Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Sertifisering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low
Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |