| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Prosessormodell | 4410Y |
| Prosessorfrekvens | 2 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,9 GHz |
| Prosessorkjerner | 12 |
| Processor cache | 30 MB |
| Systemkort kretsoppsett | Intel C741 |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Systembussrate | 16 GT/s |
| Prosessortråder | 24 |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR5-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 4000 MHz |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
| Minnechipsett | 2 |
| Minnespor | 16x DIMM |
| Minnefordeling | 1 x 32 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 5600 MT/s |
| Maksimalt internminne | 1 TB |
| Total lagringskapasitet | 480 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 480 GB |
| SSD drivergrensesnitt | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| SSD-størrelser som støttes | 3.5" |
| Antall SSD-er som støttes | 8 |
| RAID-støtte | Yes |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H355 |
| Hot-plug-støtte | Yes |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| Lagringsdriveradapter medfølger | Yes |
| Lagringsdriver adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Chassis-type | Tårn (4.5U) |
| Produktfarge | Sort |
| Spor | Yes |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Kompatible operativsystemer | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
| Redundant strømforsyning | No |
| Krav til strømforsyning | 700 W |
| Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyning inngangsspenning | 200 - 240 V |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 5989 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 3189 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 419,23 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 299,45 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 5210,43 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 59,89 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 200 mm |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sektor | 512 |