| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Prosessormodell | 4210 |
| Prosessorfrekvens | 2,2 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
| Processor cache | 13,75 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Yes |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
| Minnechipsett | 2 |
| Minnespor | 24x DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 32 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 1,53 TB |
| Total lagringskapasitet | 480 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 480 GB |
| SSD drivergrensesnitt | SATA |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| SSD-størrelser som støttes | 2.5" |
| Antall SSD-er som støttes | 8 |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H750 |
| Hot-plug-støtte | Yes |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 4 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| Kommunikasjonsserieporter | 1 |
| Antall strømkabler | 1 |
| PCI Express x8 slots | 4 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Sort |
| Rack-montering | Yes |
| Rack skinner | Yes |
| Spor | Yes |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9 Enterprise |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® TSX-NI | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Redundant strømforsyning | Yes |
| Krav til strømforsyning | 750 W |
| Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
| Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømkabelens lengde | 2 m |
| Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
| Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Høyde | 86,8 mm |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sektor | 512 |