BENQ 23.8"" GW2490 | 1920x1080 | IPS | 5ms | 100Hz | 3years
You have to log in to shop/see prices.
|
|
BENQ 23.8"" GW2490 | 1920x1080 | IPS | 5ms | 100Hz | 3years
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
100Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR, TCO
|
Description
Specifications
Energy label
BenQ GW2490. Skjermdiagonal: 60,5 cm (23.8"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Smartmoduser | ePaper |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Hjem |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | No |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Yes |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Yes |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | No |
| Høydejustering | No |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 18 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
| Strømforbruk (maks.) | 30 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 540 mm |
| Dybde (med stativ) | 182 mm |
| Høyde (med stativ) | 408 mm |
| Vekt (med stativ) | 3,93 kg |
| Bredde (uten stativ) | 540 mm |
| Dybde (uten stativ) | 61 mm |
| Høyde (uten stativ) | 343 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,54 kg |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.